Lịch chốt số và thu tiền nước
Lịch ngày chốt số và thu tiền nước chi tiết tại các xã trong địa bàn tỉnh Hải Dương
Lịch Chốt Số Thu Tiền Các Xã | ||||||
STT | Cụm | Nhà Máy | Tên Xã | Ngày Chốt Số | Ngày Thu Tiền | |
1 | 1 | Tân Việt | Tân Việt | 2-4 | 15-17 | |
2 |
Thanh Lang | Thanh Lang | 2-4 | 13-16 | ||
3 | Liên Mạc | 2-4 | 20-22 | |||
4 | Thanh Xuân | 2-4 | 16-21 | |||
5 | Cẩm Chế | 2-4 | 10-16 | |||
6 | Tiền Tiến | Tiền Tiến | 2-4 | 12-14 | ||
7 | 2 | Thanh Bính | Thanh Bính | 2-4 | 12-14 | |
8 | Thanh Cường | 2-4 | 18-19 | |||
9 |
Thanh Hồng | Trường Thành | 2-4 | 12-14 | ||
10 | Thanh Hồng | 2-4 | 16-18 | |||
11 | Vĩnh Lập | 2-4 | 12-14 | |||
12 | Hợp Đức | 2-4 | 10-12 | |||
13 | 3 |
An Thanh | An Thanh | 2-4 | 15-19 | |
14 | Tứ Xuyên | 2-4 | 11-14 | |||
15 | Văn Tố | 2-4 | 15-18 | |||
16 | Tây Kỳ | 2-4 | 13-14 | |||
17 | Quang Trung | Quang Trung | 2-4 | 11-14 | ||
18 | Nguyên Giáp | 2-4 | 15-20 | |||
19 |
4 | Minh Đức | Minh Đức | 3-4 | 11-14 | |
20 |
Quyết Thắng | Quang Khải | 3-4 | 11-14 | ||
21 | Nghĩa An | 3-4 | 17-21 | |||
22 | Quyết Thắng | 3-4 | 17-19 | |||
23 | Ứng Hòe | 3-4 | 15-18 | |||
24 | Ninh Hòa | 3-4 | 20-21 | |||
25 |
Quảng Nghiệp | Quảng Nghiệp | 3-4 | 17-18 | ||
26 | Dân Chủ | 3-4 | 17-19 | |||
27 | Đại Hợp | 3-4 | 15-18 | |||
28 |
Tân Hương | Tân Hương | 2-4 | 17-20 | ||
29 | Đông Xuyên | 2-4 | 14-17 | |||
30 | Vạn Phúc | 2-4 | 15-18 | |||
31 | An Đức | 2-4 | 17-21 | |||
32 | 5 | Nhân Quyền | Nhân Quyền | 2-4 | 16-17 | |
33 | Cổ Bì | 2-4 | 21-23 | |||
34 | Lê Lợi | Lê Lợi | 2-4 | 18-20 | ||
35 | Yết Kiêu | 2-4 | 18-20 | |||
36 | Thái Dương | Thái Dương | 2-4 | 21-22 | ||
37 |
Phạm Trấn | Phạm Trấn | 2-4 | 18-20 | ||
38 | Phạm Kha | 2-4 | 16-19 | |||
39 | Thanh Tùng | 2-4 | 10-13 | |||
40 | 6 | Cẩm Đông | Cẩm Đông | 2-4 | 18-20 | |
41 | Cẩm Vũ | Cẩm Vũ | 2-4 | 25-26 | ||
42 | Cẩm Phúc | Cẩm Phúc | 2-4 | 11-13 | ||
43 | 7 | Nam Tân | Nam Tân | 2-4 | 18-19 | |
44 | An Lạc | An Lạc | 2-4 | 13-16 | ||
45 |
Thái Tân | Thái Tân | 2-4 | 19 | ||
46 | Minh Tân | 2-4 | 19-20 | |||
47 | Hồng Phong | 2-4 | 17-18-21 | |||
48 | 8 | Đồng Gia | Đồng Gia | 2-4 | 21-25 | |
49 | Ngũ Phúc | Ngũ Phúc | 2-4 | 15-18 | ||
50 | Kim Xuyên | Kim Xuyên | 2-4 | 18-22 | ||
51 | Thăng Long | Thăng Long | 2-4 | 21-22 | ||
52 | Thái Thịnh | Thái Thịnh | 2-4 | 17-20 |
Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ nhà máy nước tại địa bàn hoặc phòng KD&QLKH Cty cổ phần nước sạch và VSNT tỉnh Hải Dương theo hotline trên website để được giải đáp.
Phòng KD&QLKH Cty CP nước sạch & VSNT tỉnh Hải Dương